Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 0.1 A
230 V AC
Dvojité svorky na výstupní straně
230 V AC
Dvojité svorky na výstupní straně
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 82×12×64 mm |
Výstup
Spínací napětí | 4...40 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 1 mA...0.1 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 50/120 ms |
Spínací frekvence | max. 10/1 Hz (odpor./ind.) |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 195...253 V AC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...110 V AC |
Vstupní proud | 7.5 mA |
LED signalizace | LED (červená) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879027939 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |