Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 1.2 A
110/230 V AC
110/230 V AC
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
---|---|
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 56×12×64 mm |
Výstup
Spínací napětí | 4.5...53 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 1 mA...1.2 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 20/50 ms |
Spínací frekvence | max. 5 Hz |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 100...253 V AC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...40 V AC |
Vstupní proud | 2.7 mA |
LED signalizace | LED (červená) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879027946 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |