Mohlo by Vás také zajímat
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
Obecné údaje
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Účinnost | 99% |
Rozměry V׊×H | 123×66.5×167 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 22.5 V DC (21...27 V DC), vyrovnávací provoz |
---|---|
Paralelní obvod | možné |
Proudový limit | 48 A |
Vyrovnávací čas | min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A) |
Provozní módy | 2 (buffer) |
Výstupní proud | max. 40 A |
Zbytkové zvlnění | max. 500 mV ss/pp |
Vstup
Vstupní napětí | 22...28 V DC (SELV/PELV) |
---|---|
Ochrana před napěťovými špičkami | max. 36 V DC |
Nabíjecí proud | max. 1 A |
Nabíjecí čas | 22...65 s |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879790956 |
eClass | 27049190 |
Země původu | CZ |
