Cube67 DIO32 E 16xM12
32 multifunkcnich kanalu
Č.prod.: | 56642 |
Hmotnost: | 0.6 kg |
Dostupné
Popis
Rozšiřující modul
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 151.5×115.5×35.5 mm |
Výstup
Napájení výstupů (8× M12 levá strana) | 24 V DC (EN 61131-2), přes 7/8" samec (max. 1× 9 A) |
---|---|
Napájení výstupů (8× M12 pravá strana) | 24 V DC (EN 61131-2), přes 7/8" samec (max. 1× 9 A) |
Zátěž (8× M12 pravá strana) | 10 W |
Spínaný proud na výstup (8× M12 pravá) | max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Spínaný proud na výstup (8× M12 levá) | max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Zátěž (8× M12 levá strana) | 10 W |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Vstupní filtr | 1 ms |
Interní komunikace
LED signalizace | US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK) |
---|---|
Spotřeba proudu | max. 60 mA |
Parametrizace
PIN 2 (8× M12 pravá strana) | Input/Output/Diagnostic |
---|---|
PIN 2 (8× M12 levá strana) | Input/Output/Diagnostic |
PIN 4 (8× M12 pravá strana) | Input/Output |
PIN 4 (8× M12 levá strana) | Input/Output |
Připojení
Sběrnice | přes interní systémové vedení |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A) |
I/O porty | M12 (samice) 5-pin, A-kódování |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879353083 |
eClass | 27242604 |
Země původu | CZ |
Connect Product
System cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše