MVK Fusion
PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP
Č.prod.: | 55510 |
Hmotnost: | 1.4 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Dvojitý bezpečnostní výstupní port
bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 16 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.






Technické údaje
Technické údaje | Bezpečnostní parametry
Provozní životnost | 20 a |
---|---|
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3) |
PFHd (IEC 61508) | 7,8 E-10/h |
PFHd (IEC 62061) | 48 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3) |
SIL (IEC 61508) | 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3) |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Výsledný proud US max. | 16 A |
Elektrické údaje | Vstup
Počet F-vstupů | 6 |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Type Safety input | pro elektronické nebo mechanické spínače |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Senzorový proud US na vstup max. | 0,7 A |
Proudová zatížitelnost max. | 0,7 A |
Elektrické údaje | Výstup
Switching behavior safety output | 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: PP, PM, PPM přepínání); 1 FDO X7 (PIN 2: PP přepínání) |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík (safety) max. | 2 A |
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
Výsledný proud na výstupu max. | 8 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | PROFINET |
---|
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. | 2 |
---|---|
IRT (síťová komuníkace) | ano |
Klient MRP | ano |
PROFINET Netload Class | III |
Adresace PROFINETu | DCP |
Třída shody PROFINETu | C |
Specifikace PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | ano |
Průmyslová komunikace | IO-Link
Automatic baudrate detection | ano |
---|---|
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 32 Bytes |
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 32 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Typ IO-Linku | 2× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Detekce přerušení vodiče | ano |
Události s účastí IO-Link | Podpětí napájení, žádné napětí |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Detekce křížového zkratu | Senzor/Aktuátor |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Galvanic separation (operating voltage) | ano |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 51,2 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0-X2 |
---|---|
Druh připojení 2 | X3 |
Druh připojení 3 | X4, X5 |
Druh připojení 4 | X6 |
Druh připojení 5 | X7 |
Connection type 6 | XD1, XD2 |
Connection type 7 | XF1, XF2 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Connection type 6
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 5 |
Connection type 7
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 8 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879714983 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Příslušenství
---- Tlačítko nouzového zastavení ----
---- Tlačítko ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Napájecí kabel ----
---- Chladič ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Modul digitálních I/O ----