MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4
ProfiNet/PROFIsafe, PP, 8xM12, 8/4 dig. vstupy + 4 dig. vystupy
Č.prod.: | 55563 |
Hmotnost: | 1.1 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
bezp. vstupy/výstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování






Technické údaje
Technické údaje | Bezpečnostní parametry
DCavg (EN ISO 13849-1) | 98 % |
---|---|
Provozní životnost | 20 a |
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
PFHd (IEC 61508) | 16,53 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Provozní proud na kolík max. | Při použití kolíku 1 a kolíku 5, Při použití kolíku 1 nebo kolíku 5, 0.2 A, 0.7 A |
Výsledný proud UA max. | 12 A |
Výsledný proud US max. | 12 A |
Elektrické údaje | Vstup
Provozní napětí na vstupu F | 24 V |
---|---|
Type Safety input | pro elektronické nebo mechanické spínače |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud na kolík (safety) max. | 2 A |
---|---|
Výsledný proud na výstupu max. | 8 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | PROFINET |
---|
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. | 2 |
---|---|
IRT (síťová komuníkace) | ano |
Klient MRP | ano |
Adresace PROFINETu | DCP |
Třída shody PROFINETu | C |
Specifikace PROFINET | V2.2 |
Shared Device/Input | ano |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Detekce přerušení vodiče | ano |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Detekce křížového zkratu | Senzor/Aktuátor |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Odolný proti přetížení | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 44 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 0-3 |
---|---|
Druh připojení 2 | 4-7 |
Druh připojení 3 | Port1, Port2 |
Druh připojení 4 | Power In, Power Out |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4 |
PIN 2 | FDI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | FDI |
PIN 5 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | Mx |
PIN 4 | Px |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 3
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Druh připojení 4
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | 24 V DC (UA) |
PIN 4 | 0 V (UA) |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879454216 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Označení zařízení ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Tlačítko nouzového zastavení ----