M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
PUR AWG24+22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 30m
Č.prod.: | 7000-40531-8343000 |
Hmotnost: | 1.923 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
DeviceNet, CANopen
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 5-pin
A-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.








Technické údaje
Délky kabelů | 30 m |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP65, IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Průchodka | M12 (SW13) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Materiál těsnění | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu | 834 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (styl AWM 20549/10578); shoda s CE |
Hmotnost kabelu [G/m] | 63,12 g |
Materiál vodiče | Cu vodič, pozinkovaný |
Odpor (vodič) | max. 78 Ohm/km (datové páry), max. 54 Ohm/km (napájecí pár); (20 °C) |
AWG | podobně AWG 24 (0.25 mm²); podobně AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø vodiče včetně izolace | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Barva vodiče/číslování | bí, mo (datový páry); čn, čv (Power pár) |
Stínění | ano |
Stínění (druh) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 65% |
Materiál plášť | PUR |
Vnější Ø (plášť) | 6.9 mm ±5% |
Barva plášť | modrá |
tepelná odolnost | Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny |
Jmenovité napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V AC (doba testu 1 min) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 6× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Klasifikace
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4065909055359 |